| Številka proizvajalca : | 4922R-25H |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | API Delevan |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | FIXED IND 100UH 760MA 672MOHM SM |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | 4922R-25H.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | 4922R-25H |
|---|---|
| Proizvajalec | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 100UH 760MA 672MOHM SM |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | 4922R-25H.pdf |
| Tip | Drum Core, Wirewound |
| Toleranca | ±3% |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.520' L x 0.250' W (13.21mm x 6.35mm) |
| Ščitenje | Unshielded |
| Serija | 4922R |
| Ocene | - |
| Q @ Frek | - |
| Paket / primer | 2-SMD |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | Ferrite |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 1 kHz |
| Induktivnost | 100 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.230' (5.84mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | - |
| DC Resistance (DCR) | 672mOhm Max |
| Trenutna ocena (AMPS) | 760 mA |
| Tok - nasičenost (ISAT) | 760mA |








FIXED IND 120UH 730MA 735MOHM SM

FIXED IND 100UH 760MA 672MOHM SM
FIXED IND 100UH 760MA 672MOHM SM

FIXED IND 82UH 810MA 604MOHM SMD
FIXED IND 68UH 970MA 418MOHM SMD
FIXED IND 82UH 810MA 604MOHM SMD

FIXED IND 120UH 730MA 735MOHM SM

FIXED IND 82UH 810MA 604MOHM SMD

FIXED IND 82UH 810MA 604MOHM SMD

FIXED IND 100UH 760MA 672MOHM SM