| Številka proizvajalca : | SPD42R-563M |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | API Delevan |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | FIXED IND 56UH 250MA 365MOHM SMD |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | SPD42R-563M |
|---|---|
| Proizvajalec | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 56UH 250MA 365MOHM SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | |
| Tip | Drum Core, Wirewound |
| Toleranca | ±20% |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.185' L x 0.185' W (4.70mm x 4.70mm) |
| Ščitenje | Shielded |
| Serija | SPD42R |
| Ocene | - |
| Q @ Frek | - |
| Paket / primer | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | Ferrite |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 1 kHz |
| Induktivnost | 56 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.115' (2.92mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 15MHz |
| DC Resistance (DCR) | 365mOhm Max |
| Trenutna ocena (AMPS) | 250 mA |
| Tok - nasičenost (ISAT) | 250mA |







FIXED IND 68UH 220MA 480MOHM SMD
FIXED IND 39UH 300MA 290MOHM SMD
FIXED IND 47UH 280MA 320MOHM SMD

AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V 101W
FIXED IND 82UH 200MA 520MOHM SMD

PHASE ROTATION METER
FIXED IND 33UH 320MA 215MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 1.1A 32 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 900MA 45MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 730MA 60MOHM SMD