| Številka proizvajalca : | EP3SE80F780C2 | Status RoHs : | Brez svinca / RoHS |
|---|---|---|---|
| Proizvajalec / znamka : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Stanje zalog : | 8 pcs Stock |
| Opis : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Proizvajalec | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Opis | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 8 pcs |
| Podatkovni listi | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Napetost - oskrba | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Skupni RAM bitov | 6843392 |
| Paket naprave za dobavitelja | 780-FBGA (29x29) |
| Serija | Stratix® III E |
| Paket / primer | 780-BBGA, FCBGA |
| delovna temperatura | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Število logičnih elementov / celic | 80000 |
| Število LAB / CLB | 3200 |
| Število I / O | 488 |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Številka osnovnega dela | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA