Številka proizvajalca : | ISC1812RV2R2J |
---|---|
Status RoHs : | RoHS neskladen |
Proizvajalec / znamka : | Dale / Vishay |
Stanje zalog : | - |
Opis : | FIXED IND 2.2UH 390MA 460MOHM SM |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | ISC1812RV2R2J(1).pdfISC1812RV2R2J(2).pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | ISC1812RV2R2J |
---|---|
Proizvajalec | Dale / Vishay |
Opis | FIXED IND 2.2UH 390MA 460MOHM SM |
Status svobodnega statusa / RoHS | RoHS neskladen |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | ISC1812RV2R2J(1).pdfISC1812RV2R2J(2).pdf |
Tip | Drum Core, Wirewound |
Toleranca | ±5% |
Paket naprave za dobavitelja | 1812 |
Velikost / dimenzija | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) |
Ščitenje | Shielded |
Serija | ISC-1812 |
Ocene | - |
Q @ Frek | 30 @ 7.96MHz |
Paket / primer | 1812 (4532 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
Tip montaže | Surface Mount |
Material - jedro | Iron Powder |
Frekvenca induktivnosti - preskus | 7.96 MHz |
Induktivnost | 2.2 µH |
Višina - sedež (maks.) | 0.134' (3.40mm) |
Frekvenca - Samozadostna | 80MHz |
DC Resistance (DCR) | 460mOhm Max |
Trenutna ocena (AMPS) | 390 mA |
Tok - nasičenost (ISAT) | - |
FIXED IND 27UH 212MA 1.56OHM SMD
FIXED IND 33UH 202MA 1.72OHM SMD
FIXED IND 330UH 96MA 7.54OHM SMD
FIXED IND 220UH 105MA 6.3OHM SMD
FIXED IND 27UH 212MA 1.56OHM SMD
FIXED IND 2.7UH 378MA 490MOHM SM
FIXED IND 33UH 202MA 1.72OHM SMD
FIXED IND 2.2UH 390MA 460MOHM SM
FIXED IND 220UH 105MA 6.3OHM SMD
FIXED IND 270UH 101MA 6.9OHM SMD