| Številka proizvajalca : | ECS-MPI4040R4-6R8-R |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | ECS Inc. International |
| Stanje zalog : | 81774 pcs Stock |
| Opis : | FIXED IND 6.8UH 2.4A 91 MOHM SMD |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | ECS-MPI4040R4-6R8-R.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | ECS-MPI4040R4-6R8-R |
|---|---|
| Proizvajalec | ECS Inc. International |
| Opis | FIXED IND 6.8UH 2.4A 91 MOHM SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 81774 pcs |
| Podatkovni listi | ECS-MPI4040R4-6R8-R.pdf |
| Tip | - |
| Toleranca | ±20% |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) |
| Ščitenje | Shielded |
| Serija | ECS-MPI4040 |
| Ocene | AEC-Q200 |
| Q @ Frek | - |
| Paket / primer | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | - |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 100 kHz |
| Induktivnost | 6.8 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.079" (2.00mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | - |
| Lastnosti | - |
| DC Resistance (DCR) | 91mOhm |
| Trenutna ocena (AMPS) | 2.4 A |
| Tok - nasičenost (ISAT) | 3.2A |







FIXED IND 1.5UH 4.9A 23 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 10A 25 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.9A 67 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 9A 35 MOHM SMD
FIXED IND 330NH 9.5A 7.2MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.3A 316 MOHM SMD
FIXED IND 450NH 8.1A 8.2MOHM SMD
FIXED IND 220NH 10.1A 6.36 MOHM
FIXED IND 2.2UH 3.9A 35 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 3.3A 49 MOHM SMD