| Številka proizvajalca : | 5KP58CA |
|---|---|
| Status RoHs : | Brez svinca / RoHS |
| Proizvajalec / znamka : | Hamlin / Littelfuse |
| Stanje zalog : | 1250 pcs Stock |
| Opis : | TVS DIODE 58V 93.6V P600 |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | 5KP58CA.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | 5KP58CA |
|---|---|
| Proizvajalec | Hamlin / Littelfuse |
| Opis | TVS DIODE 58V 93.6V P600 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1250 pcs |
| Podatkovni listi | 5KP58CA.pdf |
| Napetost - povratni odklop (tip) | 58V |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 93.6V |
| Napetost - razčlenitev (min) | 64.4V |
| Tip | Zener |
| Paket naprave za dobavitelja | P600 |
| Serija | 5KP |
| Zaščita električnega voda | No |
| Power - Peak Pulse | 5000W (5kW) |
| Pakiranje | Cut Tape (CT) |
| Paket / primer | P600, Axial |
| Druga imena | 5KP58CALFCT |
| delovna temperatura | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 19 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tok - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 54.5A |
| Zmogljivost @ Pogostost | - |
| Dvosmerni kanali | 1 |
| Aplikacije | General Purpose |







TVS DIODE 58VWM 93.6VC P600
TVS DIODE 58VWM 93.6VC P600
TVS DIODE 58VWM 98.28VC P600
TVS DIODE 58VWM 93.6VC R6
TVS DIODE 58VWM 93.6VC R6
TVS D8X7.5 58V 5000W BI
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSI

TVS DIODE 58VWM 93.6VC P600
TVS DIODE 58VWM 98.28VC P600
TVS D8X7.5 58V 5000W BI