Številka proizvajalca : | LCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18 |
---|---|
Status RoHs : | |
Proizvajalec / znamka : | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
Stanje zalog : | - |
Opis : | LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | LCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18(1).pdfLCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18(2).pdfLCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18(3).pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | LCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18 |
---|---|
Proizvajalec | |
Opis | LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | LCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18(1).pdfLCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18(2).pdfLCW CQAR.PC-MSMU-5J7K-1-700-R18(3).pdf |
Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.05V |
Kotni kot | 120° |
Toplotna odpornost paketa | 3.8°C/W |
Paket naprave za dobavitelja | SMD |
Velikost / dimenzija | 0.118' L x 0.118' W (3.00mm x 3.00mm) |
Serija | OSLON® Square |
Paket / primer | 1212 (3030 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Tip montaže | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | 118 lm/W |
Višina - sedež (maks.) | 0.077' (1.95mm) |
Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 252lm (224lm ~ 280lm) |
Tok - preskus | 700mA |
Tok - maks | 1.5A |
Barva | White, Neutral |
CRI (indikator barvnih odtisov) | 70 |
CCT (K) | 4500K |
LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD
LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD
LED OSLON SMD
LED OSLON SMD
LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD
LED OSLON WARM WHITE 3500K 2SMD
LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD
LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD
LED OSLON SMD
LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD