Številka proizvajalca : | LPF-90-36 |
---|---|
Status RoHs : | |
Proizvajalec / znamka : | MEAN WELL |
Stanje zalog : | - |
Opis : | LED DVR CC/CV ACDC 21.6-36V 2.5A |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | LPF-90-36(1).pdfLPF-90-36(2).pdfLPF-90-36(3).pdfLPF-90-36(4).pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | LPF-90-36 |
---|---|
Proizvajalec | MEAN WELL |
Opis | LED DVR CC/CV ACDC 21.6-36V 2.5A |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | LPF-90-36(1).pdfLPF-90-36(2).pdfLPF-90-36(3).pdfLPF-90-36(4).pdf |
Napetost - izhod | 21.6 ~ 36V |
Napetost - izolacija | 3.75 kV |
Napetost - Vhod (Min) | 90VAC |
Napetost - Vhod (maks.) | 305VAC |
Tip | Constant Current, Voltage |
Topologija | AC DC Converter |
Sklop zaključka | Wire Leads |
Velikost / dimenzija | 6.34" L x 2.40" W x 1.42" H (161.0mm x 61.0mm x 36.0mm) |
Serija | LPF-90 (90W) |
Ocene | IP67 |
Moč (Watts) | 90 W |
Paket | Box |
delovna temperatura | -40°C ~ 70°C |
Število izhodov | 1 |
Tip montaže | Chassis Mount |
Lastnosti | OCP, OTP, OVP |
Učinkovitost | 91% |
Zatemnitev | - |
Tok - izhod (maks.) | 2.5A |
Številka osnovnega izdelka | LPF-90 |
Agencija za odobritev | CB, CCC, CE, cURus, PSE, TUV |
LED DVR CCCV ACDC 14.4-24V 3.75A
LED DVR CCCV ACDC 28.8-48V 1.88A
LED DVR CCCV ACDC 32.4-54V 1.67A
LED DRIVER CC AC/DC 9-15V 5A
LED DVR CCCV ACDC 25.2-42V 2.15A
LED DRIVER CC AC/DC 12-20V 4.5A
LED DRVR CC AC/DC 32.4-54V 1.12A
LED DRIVER CC/CV AC/DC 9-15V 5A
LED DRVR CC/CV AC/DC 18-30V 3A
LED DRVR CC/CV AC/DC 12-20V 4.5A