| Številka proizvajalca : | CKST1206-82UH/M |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Stanje zalog : | 400 pcs Stock |
| Opis : | SMD POWER INDUCTORS82UH20% |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | CKST1206-82UH/M |
|---|---|
| Proizvajalec | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Opis | SMD POWER INDUCTORS82UH20% |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 400 pcs |
| Podatkovni listi | |
| Tip | Molded |
| Toleranca | ±20% |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.543" L x 0.496" W (13.80mm x 12.60mm) |
| Ščitenje | Shielded |
| Serija | CKST |
| Ocene | - |
| Q @ Frek | - |
| Paket / primer | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | - |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 100 kHz |
| Induktivnost | 82 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.236" (6.00mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | - |
| Lastnosti | - |
| DC Resistance (DCR) | 140mOhm Max |
| Trenutna ocena (AMPS) | 3 A |
| Tok - nasičenost (ISAT) | 4A |







SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%
SMD POWER INDUCTORS8.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS68UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS1.5UH20%
SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS100UH20%
SMD POWER INDUCTORS47UH20%
SMD POWER INDUCTORS15UH20%