Številka proizvajalca : | Y16253K92000T0R |
---|---|
Status RoHs : | RoHS neskladen |
Proizvajalec / znamka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
Stanje zalog : | - |
Opis : | RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206 |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | Y16253K92000T0R.pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | Y16253K92000T0R |
---|---|
Proizvajalec | |
Opis | RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206 |
Status svobodnega statusa / RoHS | RoHS neskladen |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | Y16253K92000T0R.pdf |
Toleranca | ±0.01% |
Temperaturni koeficient | ±0.2ppm/°C |
Paket naprave za dobavitelja | 1206 |
Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
Serija | VSMP |
Odpornost | 3.92 kOhms |
Moč (Watts) | 0.3W |
Paket / primer | 1206 (3216 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
delovna temperatura | -55°C ~ 150°C |
Število zaključkov | 2 |
Višina - sedež (maks.) | 0.025" (0.64mm) |
Lastnosti | Moisture Resistant, Non-Inductive |
Stopnja napak | - |
Sestava | Metal Foil |
RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.97KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.97KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 3.92KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 3.92K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 400 OHM 0.1% 0.3W 1206