| Številka proizvajalca : | Y16259K10000A9R |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | RES SMD 9.1K OHM 0.05% 0.3W 1206 |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | Y16259K10000A9R.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | Y16259K10000A9R |
|---|---|
| Proizvajalec | |
| Opis | RES SMD 9.1K OHM 0.05% 0.3W 1206 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | Y16259K10000A9R.pdf |
| Toleranca | ±0.05% |
| Temperaturni koeficient | ±0.2ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | 1206 |
| Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Serija | VSMP |
| Odpornost | 9.1 kOhms |
| Moč (Watts) | 0.3W |
| Paket / primer | 1206 (3216 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 150°C |
| Število zaključkov | 2 |
| Višina - sedež (maks.) | 0.025" (0.64mm) |
| Lastnosti | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Stopnja napak | - |
| Sestava | Metal Foil |







RES SMD 9.09KOHM 0.01% 0.3W 1206

VSMP1206 9K0900 TCR0.2 0.01% B W

VSMP1206 9K0900 TCR0.2 0.01% S T

V/N 303135U 9K3100 0.05% B T 155
RES SMD 9.2K OHM 0.01% 0.3W 1206

V/N 303135 9K3100 0.1% B T 15557
RES SMD 9.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.1K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206