5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
3.2X2.5 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C
2.5x2.0 XTAL 30ppm 30ppm 12pF
2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-20 TO
3.2X2.5 20PPM @25C 20PPM (-20 TO
2.0X1.6 10PPM @25C 10PPM (-30 TO
3.2X2.5 20PPM @25C 20PPM (-20 TO
2.5X2.0 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ SNWV
1.6X1.2 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
3.2X2.5 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
3.2X2.5 3.3V 50PPM (-40 TO 85C)
2.5X2.0 3.3V 50PPM (-40 TO 85C)
2.0X1.6 20PPM @25C 20PPM (-40 TO
3.2X2.5 20PPM @25C 20PPM (-40 TO
3.2X2.5 LVDS 3.3V 50PPM (-40~85C
3.2X2.5 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
XTAL OSC TCXO 54.0000MHZ CMOS
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
6.9X1.4 - 32.768KHZ 50PPM @25C 1
15W RECEIVER MODULE
5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
2.5X2.0 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
XTAL OSC VCTCXO 19.4400MHZ CMOS
XTAL OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD
XTAL OSC XO 33.3330MHZ CMOS SMD
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
3.2X2.5 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
5.0x3.1 XTAL 30ppm 30ppm 12pF
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD
XTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD
HC49 30PPM @25C 50PPM (-40 TO 8
2.0X1.6 30PPM @25C 30PPM (-40 TO
HC49 XTAL 30ppm 30ppm
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD
3.2X2.5 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
1.6X1.2 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
3.2X2.5 20PPM @25C 20PPM (-20 TO