| Številka proizvajalca : | 2510-92K |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS neskladen |
| Proizvajalec / znamka : | API Delevan |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | 2510-92K.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | 2510-92K |
|---|---|
| Proizvajalec | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | RoHS neskladen |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | 2510-92K.pdf |
| Tip | - |
| Toleranca | ±10% |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.245" L x 0.095" W (6.22mm x 2.41mm) |
| Ščitenje | Unshielded |
| Serija | 2510 |
| Ocene | - |
| Q @ Frek | 15 @ 790kHz |
| Paket / primer | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | Ferrite |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 790 kHz |
| Induktivnost | 680 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.110" (2.79mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 3.8MHz |
| DC Resistance (DCR) | 83Ohm Max |
| Trenutna ocena (AMPS) | 23 mA |
| Tok - nasičenost (ISAT) | - |








FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD

FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD

FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD

FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD

FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD

FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD

FIXED IND 680UH 23MA 83 OHM SMD

FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD

FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD

FIXED IND 560UH 25MA 71 OHM SMD