| Številka proizvajalca : | S1008R-103F |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | API Delevan |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | S1008R-103F.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | S1008R-103F |
|---|---|
| Proizvajalec | API Delevan |
| Opis | FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | S1008R-103F.pdf |
| Tip | - |
| Toleranca | ±1% |
| Paket naprave za dobavitelja | 1008 (2520 Metric) |
| Velikost / dimenzija | 0.115' L x 0.105' W (2.92mm x 2.66mm) |
| Ščitenje | Shielded |
| Serija | S1008R |
| Ocene | - |
| Q @ Frek | 30 @ 7.9MHz |
| Paket / primer | 1008 (2520 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | Ferrite |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 7.9 MHz |
| Induktivnost | 10 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.095' (2.41mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 29MHz |
| DC Resistance (DCR) | 2.1Ohm Max |
| Trenutna ocena (AMPS) | 230 mA |
| Tok - nasičenost (ISAT) | - |







FIXED IND 120NH 1.06A 100MOHM SM
FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD
FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD
FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD
FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD