Številka proizvajalca : | 1206ZD475MAT2W |
---|---|
Status RoHs : | Brez svinca / RoHS |
Proizvajalec / znamka : | AVX Corporation |
Stanje zalog : | - |
Opis : | CAP CER 4.7UF 10V X5R 1206 |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | 1206ZD475MAT2W.pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | 1206ZD475MAT2W |
---|---|
Proizvajalec | AVX Corporation |
Opis | CAP CER 4.7UF 10V X5R 1206 |
Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | 1206ZD475MAT2W.pdf |
Napetost - ocenjena | 10V |
Toleranca | ±20% |
Debelina (maks.) | 0.070" (1.78mm) |
Temperaturni koeficient | X5R |
Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serija | - |
Ocene | - |
Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
Paket / primer | 1206 (3216 Metric) |
delovna temperatura | -55°C ~ 85°C |
Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
Vodilni stil | - |
Razdalja med vodikom | - |
Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Višina - sedež (maks.) | - |
Lastnosti | - |
Stopnja napak | - |
natančen opis | 4.7µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) |
Zmogljivost | 4.7µF |
Aplikacije | General Purpose |
CAP CER 4.7UF 10V X5R 1206
CAP CER SMD
CAP CER SMD
CAP CER 3.3UF 10V X5R 1206
CAP CER 47UF 10V X5R 1206
CAP CER 6.8UF 10V X5R 1206
CAP CER 4.7UF 10V X5R 1206
CAP CER 6.8UF 10V X5R 1206
CAP CER SMD
CAP CER 4.7UF 10V X5R 1206