Številka proizvajalca : | CW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX | Status RoHs : | |
---|---|---|---|
Proizvajalec / znamka : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Stanje zalog : | - |
Opis : | LED CERAMOS SMD | Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | CW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX(1).pdfCW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX(2).pdfCW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX(3).pdf | Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | CW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX |
---|---|
Proizvajalec | |
Opis | LED CERAMOS SMD |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | CW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX(1).pdfCW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX(2).pdfCW CBLPM1.W1-MXMY-S2-0-A00-R18-Z-XX(3).pdf |
Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.26V |
Kotni kot | 120° |
Toplotna odpornost paketa | 8°C/W |
Paket naprave za dobavitelja | SMD |
Velikost / dimenzija | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) |
Serija | CERAMOS® Gen 4.H |
Paket / primer | 0806 (2016 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Tip montaže | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | 64 lm/W |
Višina - sedež (maks.) | 0.033" (0.85mm) |
Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 210lm (180lm ~ 240lm) |
Tok - preskus | 1A |
Tok - maks | 500mA |
Barva | White |
CRI (indikator barvnih odtisov) | - |
CCT (K) | - |
LED CERAMOS
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD