Številka proizvajalca : | C1206C390G1HAC7800 |
---|---|
Status RoHs : | |
Proizvajalec / znamka : | KEMET |
Stanje zalog : | - |
Opis : | CAP CER 39PF 100V X8R 1206 |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | C1206C390G1HAC7800(1).pdfC1206C390G1HAC7800(2).pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | C1206C390G1HAC7800 |
---|---|
Proizvajalec | KEMET |
Opis | CAP CER 39PF 100V X8R 1206 |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | C1206C390G1HAC7800(1).pdfC1206C390G1HAC7800(2).pdf |
Napetost - ocenjena | 100V |
Toleranca | ±2% |
Debelina (maks.) | 0.035" (0.88mm) |
Temperaturni koeficient | X8R |
Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serija | SMD Comm X8R HT150C |
Ocene | - |
Paket / primer | 1206 (3216 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
delovna temperatura | -55°C ~ 150°C |
Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
Razdalja med vodikom | - |
Višina - sedež (maks.) | - |
Lastnosti | Low ESL, High Temperature |
Stopnja napak | - |
Zmogljivost | 39 pF |
Številka osnovnega izdelka | C1206C |
Aplikacije | General Purpose |
CAP CER 39PF 200V NP0 1206
CAP CER 1206 39PF 25V ULTRA STAB
CAP CER 39PF 200V NP0 1206
CAP CER 1206 39PF 10V ULTRA STAB
CAP CER 39PF 100V NP0 1206
CAP CER 39PF 25V X8R 1206
CAP CER 1206
CAP CER 39PF 100V NP0 1206
CAP CER 1206 39PF 100V ULTRA STA
CAP CER 1206