| Številka proizvajalca : | MPEV1D1040L2R2 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | KEMET |
| Stanje zalog : | 500 pcs Stock |
| Opis : | FIXED IND 2.2UH 14.6A 7.9MOHM SM |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | MPEV1D1040L2R2(1).pdfMPEV1D1040L2R2(2).pdfMPEV1D1040L2R2(3).pdfMPEV1D1040L2R2(4).pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | MPEV1D1040L2R2 |
|---|---|
| Proizvajalec | KEMET |
| Opis | FIXED IND 2.2UH 14.6A 7.9MOHM SM |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 500 pcs |
| Podatkovni listi | MPEV1D1040L2R2(1).pdfMPEV1D1040L2R2(2).pdfMPEV1D1040L2R2(3).pdfMPEV1D1040L2R2(4).pdf |
| Tip | - |
| Toleranca | ±20% |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.425" L x 0.394" W (10.80mm x 10.00mm) |
| Ščitenje | Shielded |
| Serija | METCOM MPEV |
| Ocene | AEC-Q200 |
| Q @ Frek | - |
| Paket / primer | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 180°C |
| Tip montaže | Surface Mount |
| Material - jedro | Metal Composite |
| Frekvenca induktivnosti - preskus | 100 kHz |
| Induktivnost | 2.2 µH |
| Višina - sedež (maks.) | 0.157" (4.00mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 23MHz |
| Lastnosti | - |
| DC Resistance (DCR) | 7.9mOhm Max |
| Trenutna ocena (AMPS) | 14.6 A |
| Tok - nasičenost (ISAT) | 18.5A |







FIXED IND 47UH 3A 182.6MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 10.3A 15.9 MOHM
FIXED IND 15UH 5.7A 51.2MOHM SMD
FIXED IND 10UH 7A 34.1 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 4.7A 76.1MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 8.3A 24.1MOHM SM
FIXED IND 1.5UH 17.7A 5.4MOHM SM
FIXED IND 1UH 21.1A 3.8MOHM SMD
FIXED IND 33UH 3.7A 119.7MOHM SM
FIXED IND 3.3UH 11.4A 12.8 MOHM