Številka proizvajalca : | T491D477M004ZT7280 | Status RoHs : | |
---|---|---|---|
Proizvajalec / znamka : | KEMET | Stanje zalog : | - |
Opis : | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | T491D477M004ZT7280.pdf | Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | T491D477M004ZT7280 |
---|---|
Proizvajalec | KEMET |
Opis | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | T491D477M004ZT7280.pdf |
Napetost - ocenjena | 4 V |
Tip | Molded |
Toleranca | ±20% |
Velikost / dimenzija | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serija | T491 |
Ocene | - |
Paket / primer | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
Tip montaže | Surface Mount |
Koda proizvajalca | D |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
Razdalja med vodikom | - |
Višina - sedež (maks.) | 0.122" (3.10mm) |
Lastnosti | General Purpose |
Stopnja napak | - |
ESR (upornost ekvivalentne serije) | 800mOhm |
Zmogljivost | 470 µF |
CAP TANT 470UF 20% 4V 2917
CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917
CAP TANT 470UF 6.3V 20% 2917
CAP TANT 470UF 20% 4V 2917
CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917
CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917
CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917
CAP TANT 470.UF 6.0V
CAP TANT 470UF 20% 4V 2917
CAP TANT 470.UF 6.0V