| Številka proizvajalca : | ERJ-PA2D56R2X |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | Panasonic |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | RES 56.2 OHM 0.5% 1/4W 0402 |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | ERJ-PA2D56R2X(1).pdfERJ-PA2D56R2X(2).pdfERJ-PA2D56R2X(3).pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | ERJ-PA2D56R2X |
|---|---|
| Proizvajalec | Panasonic |
| Opis | RES 56.2 OHM 0.5% 1/4W 0402 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | ERJ-PA2D56R2X(1).pdfERJ-PA2D56R2X(2).pdfERJ-PA2D56R2X(3).pdf |
| Toleranca | ±0.5% |
| Temperaturni koeficient | ±100ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | 402 |
| Velikost / dimenzija | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serija | ERJ-PA2 |
| Odpornost | 56.2 Ohms |
| Ocene | AEC-Q200 |
| Moč (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Paket / primer | 0402 (1005 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 155°C |
| Število zaključkov | 2 |
| Višina - sedež (maks.) | 0.016" (0.40mm) |
| Lastnosti | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Stopnja napak | - |
| Sestava | Thick Film |
| Številka osnovnega izdelka | ERJ-PA |








RES 562 OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 56.2K OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 57.6 OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 56 OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 562K OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 576K OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 57.6K OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 5.76K OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 576 OHM 0.5% 1/4W 0402

RES 5.62K OHM 0.5% 1/4W 0402