| Številka proizvajalca : | PFC10-36KF1 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | Riedon |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | RES SMD 36K OHM 1% 25W PFC10 |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | PFC10-36KF1(1).pdfPFC10-36KF1(2).pdfPFC10-36KF1(3).pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | PFC10-36KF1 |
|---|---|
| Proizvajalec | Riedon |
| Opis | RES SMD 36K OHM 1% 25W PFC10 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | PFC10-36KF1(1).pdfPFC10-36KF1(2).pdfPFC10-36KF1(3).pdf |
| Toleranca | ±1% |
| Temperaturni koeficient | ±100ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | PFC10 |
| Velikost / dimenzija | 0.472" L x 0.323" W (12.00mm x 8.20mm) |
| Serija | PFC |
| Odpornost | 36 kOhms |
| Moč (Watts) | 25W |
| Paket / primer | PFC10 (TO-126 SMT) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 155°C |
| Število zaključkov | 2 |
| Višina - sedež (maks.) | 0.041" (1.05mm) |
| Lastnosti | Current Sense, Pulse Withstanding |
| Stopnja napak | - |
| Sestava | Thick Film |







RES SMD 33 OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 330 OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 36 OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 360 OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 3.3K OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 33K OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 39K OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 39 OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 390 OHM 1% 25W PFC10
RES SMD 30 OHM 1% 25W PFC10