Številka proizvajalca : | CDRH4D28NP-390NC |
---|---|
Status RoHs : | |
Proizvajalec / znamka : | Sumida Corporation |
Stanje zalog : | - |
Opis : | FIXED IND 39UH 500MA 383.7 MOHM |
Iz ladje : | Hong Kong |
Podatkovni listi : | CDRH4D28NP-390NC(1).pdfCDRH4D28NP-390NC(2).pdfCDRH4D28NP-390NC(3).pdf |
Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Del št. | CDRH4D28NP-390NC |
---|---|
Proizvajalec | Sumida Corporation |
Opis | FIXED IND 39UH 500MA 383.7 MOHM |
Status svobodnega statusa / RoHS | |
Količina na voljo | Na zalogi |
Podatkovni listi | CDRH4D28NP-390NC(1).pdfCDRH4D28NP-390NC(2).pdfCDRH4D28NP-390NC(3).pdf |
Tip | - |
Toleranca | ±30% |
Paket naprave za dobavitelja | - |
Velikost / dimenzija | 0.185" L x 0.185" W (4.70mm x 4.70mm) |
Ščitenje | Shielded |
Serija | CDRH4D28 |
Ocene | - |
Q @ Frek | - |
Paket / primer | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
delovna temperatura | -40°C ~ 100°C |
Tip montaže | Surface Mount |
Material - jedro | Ferrite |
Frekvenca induktivnosti - preskus | 100 kHz |
Induktivnost | 39 µH |
Višina - sedež (maks.) | 0.118" (3.00mm) |
Frekvenca - Samozadostna | - |
DC Resistance (DCR) | 383.7mOhm Max |
Trenutna ocena (AMPS) | 500 mA |
Tok - nasičenost (ISAT) | - |
FIXED IND 27UH 580MA 261MOHM SMD
FIXED IND 22UH 700MA 235MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 1.6A 43.3MOHM SM
FIXED IND 3.9UH 1.44A 64.8 MOHM
FIXED IND 56UH 410MA 624.5 MOHM
FIXED IND 33UH 560MA 331.3 MOHM
FIXED IND 3.3UH 1.57A 49.2 MOHM
FIXED IND 4.7UH 1.32A 72MOHM SMD
FIXED IND 47UH 480MA 587MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 2.04A 31.3 MOHM