| Številka proizvajalca : | VAOL-5MSBY2 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | VCC (Visual Communications Company) |
| Stanje zalog : | 1522 pcs Stock |
| Opis : | LED BLUE DIFFUSED T/H |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | VAOL-5MSBY2(1).pdfVAOL-5MSBY2(2).pdfVAOL-5MSBY2(3).pdfVAOL-5MSBY2(4).pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | VAOL-5MSBY2 |
|---|---|
| Proizvajalec | VCC (Visual Communications Company) |
| Opis | LED BLUE DIFFUSED T/H |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | 1522 pcs |
| Podatkovni listi | VAOL-5MSBY2(1).pdfVAOL-5MSBY2(2).pdfVAOL-5MSBY2(3).pdfVAOL-5MSBY2(4).pdf |
| Valovna dolžina - vrh | - |
| Valovna dolžina - prevladujoča | 470nm |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.5V |
| Kotni kot | 60° |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | - |
| Serija | - |
| Paket / primer | Radial |
| Paket | Bulk |
| Tip montaže | Through Hole |
| Millicandela Ocena | 1500mcd |
| Preglednost objektiva | Diffused |
| Lens Style | Round with Domed Top |
| Velikost objektiva | 4.80mm Dia |
| Barva objektiva | Blue |
| Višina (maks.) | 8.85mm |
| Lastnosti | - |
| Tok - preskus | 20mA |
| Konfiguracija | Standard |
| Barva | Blue |
| Številka osnovnega izdelka | VAOL-5 |








LED YELLOW DIFFUSED T/H
LED BLUE CLEAR T/H

LED WHITE DIFFUSED T/H
LED RED CLEAR 1206 SMD
LED BLUE CLEAR 1206 SMD
LED WHITE CLEAR T/H
LED RED DIFFUSED T/H
LED YELLOW/GREEN CLEAR 1206 SMD
LED WHITE DIFFUSED 1206 SMD

LED GREEN DIFFUSED T/H