| Številka proizvajalca : | Y078545K8580T0L |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS neskladen |
| Proizvajalec / znamka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | RES 45.858K OHM 0.6W 0.01% RAD |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | Y078545K8580T0L.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | Y078545K8580T0L |
|---|---|
| Proizvajalec | |
| Opis | RES 45.858K OHM 0.6W 0.01% RAD |
| Status svobodnega statusa / RoHS | RoHS neskladen |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | Y078545K8580T0L.pdf |
| Toleranca | ±0.01% |
| Temperaturni koeficient | ±2ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.300' L x 0.105' W (7.62mm x 2.67mm) |
| Serija | S |
| Odpornost | 45.858 kOhms |
| Moč (Watts) | 0.6W |
| Paket / primer | Radial |
| Paket | Bulk |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število zaključkov | 2 |
| Višina - sedež (maks.) | 0.336' (8.53mm) |
| Lastnosti | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Stopnja napak | - |
| Sestava | Metal Foil |








RES 45K OHM 0.01% 0.6W RADIAL
RES 464 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 450 OHM 0.6W 0.1% RADIAL

RES 450 OHM 0.01% 0.6W RADIAL

RES 453 OHM 0.01% 0.6W RADIAL

RES 470 OHM 0.25% 0.6W RADIAL
RES 46.4K OHM 0.6W 0.1% RADIAL

RES 464.73 OHM 0.01% 0.6W RADIAL

RES 45.234KOHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 464 OHM 0.6W 0.1% RADIAL