| Številka proizvajalca : | Y1626110R000Q9R |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Proizvajalec / znamka : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Stanje zalog : | - |
| Opis : | RES SMD 110 OHM 0.02% 0.3W 1506 |
| Iz ladje : | Hong Kong |
| Podatkovni listi : | Y1626110R000Q9R.pdf |
| Način pošiljanja : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Del št. | Y1626110R000Q9R |
|---|---|
| Proizvajalec | |
| Opis | RES SMD 110 OHM 0.02% 0.3W 1506 |
| Status svobodnega statusa / RoHS | |
| Količina na voljo | Na zalogi |
| Podatkovni listi | Y1626110R000Q9R.pdf |
| Toleranca | ±0.02% |
| Temperaturni koeficient | ±0.2ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | 1506 |
| Velikost / dimenzija | 0.150" L x 0.062" W (3.81mm x 1.57mm) |
| Serija | VSMP |
| Odpornost | 110 Ohms |
| Moč (Watts) | 0.3W |
| Paket / primer | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| delovna temperatura | -55°C ~ 150°C |
| Število zaključkov | 2 |
| Višina - sedež (maks.) | 0.025" (0.64mm) |
| Lastnosti | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Stopnja napak | - |
| Sestava | Metal Foil |








RES SMD 12.1KOHM 0.02% 0.3W 1506

V/N 321601 110R00 0.02% S W 1315

RES SMD 12.1KOHM 0.02% 0.3W 1506

RES SMD 12.1KOHM 0.02% 0.3W 1506

RES SMD 110 OHM 0.02% 0.3W 1506

RES SMD 110 OHM 0.02% 0.3W 1506

RES SMD 10.6K OHM 0.1% 0.3W 1506

RES SMD 12.1KOHM 0.02% 0.3W 1506

RES SMD 11K OHM 0.01% 0.3W 1506

V/N 303136 10R000 0.5% B T 15557